Başladığı il 2018
Xoş gəldin bonusu
{"1":"200% up to USD 140"}
Qazanma faizi
97.5
Min. depozit
{"1":"\u20ac3 \/ Max: \u20ac1,000"}
Ödəniş sürəti
{"1":"1 business day"}
Live Çat 24/7
Telefon dəstəyi
Başladığı il 2018
Xoş gəldin bonusu
{"1":"200% up to USD 140"}
Qazanma faizi
97.5
Min. depozit
{"1":"\u20ac3 \/ Max: \u20ac1,000"}
Ödəniş sürəti
{"1":"1 business day"}
Live Çat 24/7
Telefon dəstəyi
| Çıxarma limitləri | {"1":"1000 USD"} |
|---|---|
| Sahibi | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Təxmini illik gəlir | > 20,000,000 USD |
| Lisenziya orqanları | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Valyutalar | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Dillər | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Qlobal əlçatanlıq
Şərhlər
Mövcud ölkələr